生意社:12月23日华北地区盐酸行情暂稳
12月23日华北地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
德州迈化 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
济南源飞 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
太原坤盛达 | 480元/吨 | 480元/吨 | 无 |
山西文水 | 240元/吨 | 240元/吨 | 无 |
德州实华 | 650元/吨 | 650元/吨 | 无 |
上游液氯行情上涨,成本支撑较好,盐酸企业检修增多,而且现在易制毒手续难办理,盐酸供应正常,下游采购积极性一般。
电 话:15073183180
微 信:15073183180
地 址:长沙市芙蓉区远大一路539号AB2栋317房
12月23日华北地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
德州迈化 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
济南源飞 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
太原坤盛达 | 480元/吨 | 480元/吨 | 无 |
山西文水 | 240元/吨 | 240元/吨 | 无 |
德州实华 | 650元/吨 | 650元/吨 | 无 |
上游液氯行情上涨,成本支撑较好,盐酸企业检修增多,而且现在易制毒手续难办理,盐酸供应正常,下游采购积极性一般。